El Campeonato Argentino de Tenis nace en nuestro club en el año 1918. En este torneo abierto jugaron los mejores tenistas de nuestro país.
Por él desfilaron grandes figuras locales como: Analia Obarrio, Mary Terán, Carlos Morea, Eduardo Soriano, Norma Baylon, Beatriz Araujo, Alejandro Ganzábal, Eduardo Bengoechea, Carlos Landó, Ivanna Madruga, Alejo Russel, Enrique Morea, Roberto Aubone, Modesto Vazquez, Ricardo Cano y Guillermo Vilas entre otros.
Este campeonato tuvo su última edición en 1997.
Campeones Individual Caballeros
1918 | Arturo Hortal (ARG) a Carlos Morea (ARG) 6-3, 6-3 y 6-4 |
1919 | Arturo Hortal (ARG) a Armando Zumelzú (ARG) 9-7, 6-2 y 6-3 |
1920 | Arturo Hortal (ARG) a Carlos Morea (ARG) 6-1, 6-2 y 6-3 |
1921 | Arturo Hortal (ARG) a Carlos Morea (ARG) 5-7, 6-1, 6-4 y 6-3 |
1922 | Carlos Morea (ARG) a Carlos Dumas (ARG) 6-4, 6-0 y 6-4 |
1923 | Carlos Dumas (ARG) a Jorge Williams (ARG) 6-3, 6-1 y 6-2 |
1924 | Armando Zumelzú (ARG) a Francisco Bryans (ARG) 6-2, 6-2, 3-6 y 6-4 |
1925 | Guillermo Robson (ARG) a Ronaldo Boyd (ARG) 6-3, 11-9, 4-6 y 6-2 |
1926 | Carlos Morea (ARG) a Jorge Williams (ARG) 6-1, 6-2, 3-6 y 7-5 |
1927 | Carlos Morea (ARG) a Héctor Cattaruzza (ARG) 6-3, 6-3, 4-6 y 7-5 |
1928 | Manuel Alonso (ESP) a Francisco Bryans (ARG) 8-6, 6-3 y 6-1 |
1929 | Carlos Morea (ARG) a Lucilo del Castillo (ARG) 6-4, 6-4, 3-6, 4-6 y 7-5 |
1930 | Carlos Morea (ARG) a Héctor Cattaruzza 6-1, 6-1 y 6-0 |
1931 | Carlos Morea (ARG) a Ricardo López Pelliza (ARG) 6-1, 9-7 y 6-0 |
1932 | Adriano Zappa (ARG) a Adelmar Echeverría (ARG) 6-3, 4-6, 6-4 y 6-3 |
1933 | Adriano Zappa (ARG) a Carlos Morea (ARG) 6-2, 6-4, 7-9 y 6-4 |
1934 | Adriano Zappa (ARG) a Lucilo del Castillo (ARG) 5-7, 6-1, 6-2 y 6-3 |
1935 | Lucilo del Castillo (ARG) a Héctor Cattaruzza (ARG) 6-1, 1-6, 6-3 y 6-3 |
1936 | Ivar Pontín (ARG) a Adelmar Echeverría (ARG) 7-5, 6-0 y 10-8 |
1937 | Adriano Zappa (ARG) a Augusto Zappa (ARG) 4-6, 6-4, 3-6 6-4 y 6-1 |
1938 | Héctor Cattaruzza (ARG) a Augusto Zappa (ARG) 4-6, 6-4, 6-1 y 6-2 |
1939 | Adriano Zappa (ARG) a Jorge Sánchez de Bustamante (ARG) 10-8 y 6-3 |
1940 | Heraldo Weiss (ARG) a Héctor Etchart (ARG) 3-6, 8-6, 5-7, 6-3 y 6-4 |
1941 | Alejo Russell (ARG) A Heraldo Weiss (ARG) 6-4, 6-2, 3-6 y 6-3 |
1942 | Heraldo Weiss (ARG) a Héctor Cattaruzza (ARG) 4-6, 6-3, 8-6, 2-6 y 6-2 |
1943 | Augusto Zappa (ARG) a Heraldo Weiss (ARG) 5-7, 6-4, 7-5 y 6-4 |
1944 | Heraldo Weiss (ARG) a Alejo Russell (ARG) 6-4, 6-0 y abandono |
1945 | Heraldo Weiss (ARG) a Enrique Morea (ARG) 6-8, 4-6, 6-2, 6-4 y 6-1 |
1946 | Ernesto della Paolera (ARG) a Agusto Zappa (ARG) 7-5, 8-6 y 8-6 |
1947 | Heraldo Weiss (ARG) a Ernesto della Paolera (ARG) 6-2, 6-2 y 6-2 |
1948 | Ernesto della Paolera (ARG) a Héctor Etchart 6-4, 6-2, 2-6 y 6-1 |
1949 | Enrique Morea (ARG) a Augusto Zappa 6-4, 6-2 y 6-3 |
1950 | Ernesto della Paolera (ARG) a Salvador Soriano (ARG) 6-3, 6-1 y 6-4 |
1951 | Arsenio Motolko (URU) a Noé La Jara (PER) 4-6, 6-2, 6-3, 3-6 y 6-4 |
1952 | Eduardo Prado (ARG) a José Luis Morea Cantilo (ARG) 7-5 y 6-4 |
1953 | No se disputó |
1954 | Eduardo Prado (ARG) a Herbert Otzet (ARG) 6-2, 6-4 y 6-2 |
1955 | Raúl Morganti (ARG) a Salvador Soriano (ARG) 6-4, 8-6 y 6-1 |
1956 | Enrique Morea (ARG) a Eduardo Prado (ARG) w.o. |
1957 | Enrique Morea (ARG) a Eduardo Soriano (ARG) 6-2, 6-4 y 6-2 |
1958 | Enrique Morea (ARG) a Roberto Aubone (ARG) 6-0, 0-6, 6-0 y 6-4 |
1959 | Eduardo Soriano (ARG) a Eduardo Prado (ARG) 2-6, 1-6, 8-6, 6-3 y 6-0 |
1960 | Eduardo Soriano (ARG) a Enrique Morea (ARG) 6-3, 6-3 y 8-6 |
1961 | Roberto Aubone (ARG) a Enrique Morea (ARG) 4-6, 6-3, 4-6, 9-7 y 6-3 |
1962 | Enrique Morea (ARG) a Eduardo Prado (ARG) 6-1, 6-3, 5-7 y 6-2 |
1963 | Enrique Morea (ARG) a Roberto Aubone 5-7, 6-3, 6-2 y 6-3 |
1964 | Roberto Aubone (ARG) a Enrique Morea (ARG) 6-1, 6-2 y 6-4 |
1965 | Eduardo Soriano (ARG) a Roberto Aubone (ARG) 6-3, 1-6, 6-4 y 6-4 |
1966 | Roberto Aubone (ARG) a Eduardo Soriano (ARG) 7-5, 7-5 y 6-2 |
1967 | Roberto Aubone (ARG) a Jorge Kon (ARG) 6-2, 7-5, 9-11 y 6-3 |
1968 | Oscar Escribano (ARG) a Jorge Martínez (ARG) 4-6, 3-6, 7-5, 6-1 y 6-3 |
1969 | Ingo Buding (ALE) a Julián Ganzábal (ARG) 6-2, 6-3 y 6-1 |
1970 | Modesto Vázquez (ARG) a Tomás Lynch (ARG) 1-6, 6-4, 8-10, 6-4 y 7-5 |
1971 | Istvan Gulyas (HUN) a Julián Ganzábal (ARG) 6-1, 6-1, 4-6 y 6-1 |
1972 | Guillermo Vilas (ARG) a Ricardo Cano (ARG) 6-3, 6-2 y 6-1 |
1973 | Ricardo Cano (ARG) a Toma Ovici (RUM) 6-2, 6-2 y 6-1 |
1974 | Szabolcs Baranyi (HUN) a Modesto Vázquez (ARG) 7-5 y 6-2 |
1975 | Jacques Thamin (FRA) a Patricio Rodríguez (CHI) 6-0 y 6-3 |
1976 | Fernando Dalla Fontana (ARG) a Ricardo Cano (ARG) 3-6, 6-4 y 6-2 |
1977 | Carlos Landó (ARG) a Gabriel Auroux (ARG) 5-7, 6-3 y 7-5 |
1978 | Ricardo Cano (ARG) a Daniel García (ARG) 6-1 y 7-6 |
1979 | Ricardo Cano (ARG) a Gustavo Guerrero (ARG) 3-6, 7-6 y 6-2 |
1980 | Eduardo Bengoechea (ARG) a Guillermo Aubone (ARG) 7-6 y 6-1 |
1981 | Carlos Castellán (ARG) a Sergio Casal (ESP) 6-4, 1-6 y 6-4 |
1982 | Eduardo Bengoechea (ARG) a Alejandro Ganzábal (ARG) 6-1, 6-7 (8) y 7-5 |
1983 | Alejandro Ganzábal (ARG) a Carlos Castellán (ARG) 6-4 y 6-4 |
1984 | Horacio de la Peña (ARG) a Eduardo Bengoechea (ARG) 3-6, 7-6 y 6-1 |
1985 | Eduardo Bengoechea (ARG) a Alejandro Ganzábal (ARG) 6-3, 6-7 y 7-6 |
1986 | Alejandro Ganzábal (ARG) a Roberto Argüello (ARG) 7-5 y 6-1 |
1987 | No se disputó |
1988 | Martín Stringari (ARG) a Federico García Berro (ARG) 6-4, 6-7 y 7-5 |
1989 | Guillermo Minutella (ARG) a Gustavo Tiberti (ARG) 7-5 y 6-2 |
1990 | Luis Lobo (ARG) a Diego Varela (ARG) 2-6, 6-3 y 6-3 |
1991 | No se disputó |
1992 | Gastón Naón (ARG) a Luis Andreotti (ARG) 7-6 y 7-6 |
1993 | Diego del Río (ARG) a Lucas Arnold (ARG) 6-2 y 6-2 |
1994 | Federico Browne (ARG) a Héctor Moretti (ARG) 6-4 y 6-2 |
1995 | Lucas Arnold (ARG) a Miguel Pastura (ARG) 6-3 y 6-2 |
1996 | No se disputó |
1997 | Franco Squillari (ARG) a Diego Moyano (ARG) 6-1 y 6-4 (Copa Ericsson) |
Campeones Individual Damas
1918 | Catalina Mackenzie (ARG) a Julieta Ezcurra (ARG) 6-1 y 6-4 |
1919 | Analía Obarrio de Aguirre (ARG) a María Teresa Obarrio 7-5 y 7-5 |
1920 | Analía Obarrio de Aguirre (ARG) a María Turnbull de Rendtorff (ARG) 6-2 y 7-5 |
1921 | Analía Obarrio de Aguirre (ARG) a Sara Benedit . |
1922 | Julieta Ezcurra (ARG) a María Turnbull de Rendtorff (ARG) 6-1 y 6-0 |
1923 | Julieta Ezcurra (ARG) a María Teresa Obarrio (ARG) 7-5 y 6-1 |
1924 | Julieta Ezcurra (ARG) a Susana M. de Contreras Ortíz (ARG) . |
1925 | Analía Obarrio de Aguirre (ARG) María Turnbull de Rendtorff (ARG) 6-1 y 6-0 |
1926 | María del Carmen Paysée (ARG) a María Turnbull de Rendtorff (ARG) 6-3 y 7-5 |
1927 | Analía Obarrio de Aguirre (ARG) María del Carmen Paysée (ARG) 6-4 y 6-0 |
1928 | Analía Obarrio de Aguirre (ARG) a María Elena Bushell (ARG) 7-5 y 6-3 |
1929 | María Elena Bushell (ARG) a Analía Obarrio de Aguirre (ARG) 4-6, 6-4 y 6-2 |
1930 | Analía Obarrio de Aguirre (ARG) a Nélida Giusti 6-3 y 6-2 |
1931 | Analía Obarrio de Aguirre (ARG) a María Elena Bushell (ARG) 6-4 y 6-4 |
1932 | María Elena Bushell (ARG) a Magadalena Bidal Audrás (ARG) 6-4 y 6-3 |
1933 | Leonilda Giusti (ARG) a Marta Balparda (ARG) 6-1 y 6-1 |
1934 | Leonilda Giusti (ARG) a Ana Pauwels de Madrid (ARG) 6-2 y 6-3 |
1935 | Mónica Ricketts (ARG) a Leonilda Giusti (ARG) 6-3 y 6-4 |
1936 | Ana Pauwels de Madrid (ARG) a Gerta Muhlenkamp (ARG) 6-4 y 6-3 |
1937 | Ana Pauwels de Madrid (ARG) a Felisa Piédrola (ARG) 6-4 y 6-2 |
1938 | Denise Rutherford de Zappa (ARG) a Felisa Piédrola (ARG) 6-1, 1-6 y 6-3 |
1939 | Felisa Piédrola (ARG) a Analía Obarrio de Aguirre (ARG) 3-6, 10-8 y 6-2 |
1940 | Felisa Piédrola (ARG) a Analía Obarrio de Aguirre (ARG) 4-6, 6-1 y 6-4 |
1941 | María Luisa Terán (ARG) a Felisa Piiédrola (ARG) 6-4 y 7-5 |
1942 | Felisa Piédrola (ARG) a María Luisa Terán (ARG) 6-4 y 6-0 |
1943 | Felisa Piédrola (ARG) a Irene Bondar (ARG) 7-5 y 8-6 |
1944 | María Luisa Terán de Weiss (ARG) a Felisa Piédrola (ARG) 6-0 y 6-1 |
1945 | María Luisa Terán de Weiss (ARG) a Felisa Piédrola (ARG) 6-2 y 6-3 |
1946 | María Luisa Terán de Weiss (ARG) a Felisa Piédrola (ARG) 2-6, 7-5 y 6-3 |
1947 | María Luisa Terán de Weiss (ARG) a Felisa Piédrola (ARG) 6-1 y 6-1 |
1948 | Elena Lehmann (ARG) a Irene G. de Bondar w.o. |
1949 | Gertrude de Easton (EEUU) a Elena Lehmann (ARG) 6-3 y 6-3 |
1950 | Elena Lehmann (ARG) a Felisa Piédrola de Zappa (ARG) 6-4, 4-6 y 9-7 |
1951 | Nora Bonifacino de Somoza (ARG) a Viola Livetti (ARG) 4-6, 6-0 y 6-3 |
1952 | Felisa Piédrola de Zappa (ARG) a June Hanson (ARG) 8-6 y 8-6 |
1953 | No se disputó |
1954 | Nora Bonifacino de Somoza (ARG) a Graciela Lombardi (ARG) 6-3, 3-6 y 6-3 |
1955 | Edda Buding (RUM) a Graciela Lombardi (ARG) 6-0, 2-6 y 6-0 |
1956 | Nora Bonifacino de Somoza (ARG) a June Hanson (ARG) 7-5 y 6-3 |
1957 | June Hanson (ARG) a Nora Somoza (ARG) 6-3 y 6-1 |
1958 | June Hanson (ARG) a Viola Livetti (ARG) w.o. |
1959 | Margarita Zavalía (ARG) a Nora Somoza (ARG) 6-4 y 6-2 |
1960 | Margarita Zavalía (ARG) a Norma Baylon (ARG) w.o. |
1961 | Graciela Lombardi (ARG) a Ana María Bocio (ARG) 6-1 y 6-2 |
1962 | Norma Baylon (ARG) a Mabel Bove (ARG) 6-3 y 6-3 |
1963 | Nora Bonifacino de Somoza (ARG) a Margarita Zavalía (ARG). |
1964 | Nora Bonifacino de Somoza (ARG) a Graciela Morán (ARG) 6-4, 4-6 y 6-3 |
1965 | Estrella Valenzuela de Molina (ARG) a Mabel Vrancovich (ARG) 6-3 y 6-4 |
1966 | Gladys Weiss de Barboza (ARG) a Ana María Arias (ARG) 6-4, 4-6 y 6-2 |
1967 | Graciela Morán (ARG) a Gladys Weiss de Barboza (ARG) 6-3 y 6-1 |
1968 | Beatriz Araujo (ARG) a Ana María Arias (ARG) 6-3 y 6-3 |
1969 | Beatriz Araujo (ARG) a Inés Roget (ARG) 8-6 y 6-1 |
1970 | Raquel Giscafré (ARG) a Beatriz Araujo (ARG) 7-5, 3-6 y 7-5 |
1971 | Beatriz Araujo (ARG) a Raquel Giscafré (ARG) 6-4 y 6-3 |
1972 | Pamela Teeguarden (EEUU) a Beatriz Araujo (ARG) 6-4 y 6-4 |
1973 | Fiorella Bonicelli (URU) a Raquel Giscafré (ARG) 6-4 y 6-3 |
1974 | Beatriz Araujo (ARG) a Elvira Weisenberger (ARG) 6-2, 5-7 y 6-3 |
1975 | Beatriz Araujo (ARG) a Diana Flikier (ARG) 6-2 y 6-0 |
1976 | Beatriz Araujo (ARG) a Claudia Casabianca (ARG) 6-3 y 6-2 |
1977 | Ivanna Madruga (ARG) a Adriana Villagrán (ARG) 6-3, 4-6 y 10-8 |
1978 | Ivanna Madruga (ARG) a Emilse Raponi (ARG) 6-4, 3-6 y 6-2 |
1979 | Graciela Pérez (ARG) a Daria Kopsic (ARG) 5-7, 7-5 y 6-1 |
1980 | No se disputó |
1981 | Emilse Raponi de Longo (ARG) a Liliana Giussani (ARG) 7-5 y 6-1 |
1982 | Emilse Raponi de Longo (ARG) a Andrea Tiezzi (ARG) 6-4 y 6-4 |
1983 | Adriana Villagrán (ARG) a Gabriela Castro (ARG) 7-5 y 6-4 |
1984 | Mercedes Paz (ARG) a Mariana Pérez Roldán (ARG) 6-7, 6-3 y 6-1 |
1985 | No se disputó |
1986 | Florencia Labat (ARG) a Gabriela Castro (ARG) 6-2 y 6-2 |
1987/9 | No se disputó |
1990 | María Luz Rodríguez (ARG) a Paola De Cunto (ARG) . |
1991 | No se disputó |
1992 | Vicky Maes (BEL) a María Fernanda Landa (ARG) 6-4 y 7-5 |
1993 | Cristina Tessi a Larissa Schaerer (PAR) 2-6, 7-5 y 6-4 |
1994 | Lauro Montalvo (ARG) a María Fernanda Landa (ARG) 6-2 y 6-2 |
1995 | No se disputó |